Základní informace ČOV Topas
Základní informace
Domovní čistírny odpadních vod jsou vyráběny ve velikosti Topas 5-125 (číslo u označení Topas vyjadřuje ekvivalentní počet obyvatel, pro které je daná ČOV určena). Jsou vhodné především k rodinným domům, hotelům, penzionům, chalupám, restauracím a k jiným rekreačním objektům.
Čistírny dodáváme kompletní. Pro dopravu a uložení ČOV na betonovou základovou desku využíváme vlastní auto s hydraulickou rukou. Čistírny vyrábíme v samonosném provedení bez nutnosti obetonování.
Skelet čistíren Topas je vyráběn z polypropylenového materiálu s dlouhou životností výrobku.
Čistírny jsou v české republice certifikovány autorizovanou zkušebnou SZÚ Brno. Současně je na ně vydán atest či certifikát pro tyto další země: Německo (Deutsches Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické řešení ČOV Topas je chráněno mezinárodním patentem č. 282 411.
Princip činnosti
Čistírna pracuje na principu provzdušňování aktivního kalu za pomoci dmychadla které zároveň slouží pro přečerpávání kalu mezi jednotlivými komorami ČOV pomocí mamutek. Tímto odpadají mechanické části čerpadel apod., které jsou náchylné na opotřebení. Dmychadlo je umístěno přímo uvnitř čistírny.
Velikosti ČOV Topas
Čistírny odpadních vod Topas se dodávají v těchto velikostech:
T5, T8, T10, T15, T20, T30, T40, T50, T75, T100, T125, T150, T200, T250, T300
Číslo v označení čistírny udává počet ekvivalentních obyvatel (EO), pro který je daná velikost ČOV určena. Na 1EO připadá denní spotřeba vody na 150l.

1 | Mamutka surové vody |
2 | Mamutka provzdušňování filtru hrubých nečistot |
3 | Mamutka provzdušňování kalojemu |
4 | Mamutka načerpávání dosazovací nádrže |
5 | Mamutka odsávání mezidna pískového filtru |
6 | Provzdušňovací element aktivační nádrže |
7 | Provzdušnění dosazovací nádrže |
8 | Mamutka přebytečného kalu |
9 | Vývod mamutky stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže |
10 | Mamutka provzdušnění pískového filtru |
11 | Mamutka stahování nečistot pískového filtru |
12 | Provzdušňovací element akumulační nádrže |
13 | Havarijní plovák |
14 | Řídící plovák |
15 | Lapák vlasů |
16 | Mamutka pro odčerpání kalu z kalojemu |
17 | Zemnící elektroda |
18 | Třícestný elektroventil |
19 | Elektrický rozvaděč |
20 | Dmychadlo |
21 | Plováček pískového filtru |
Popis funkce ČOV Topas
Základní princip funkce čistírny Topas spočívá ve střídání dvou fází, které reguluje řídící plovákový spínač, umístěný v přítokové komoře. Fáze průtočná, je hlavní fází, při níž dochází k samotnému čištění odpadní vody a následnému odtoku čisté vody z čistírny. Fáze regenerace, nastává 3–5krát za den a dochází k odtahu kalu do kalojemu a celkové údržbě a provzdušnění čistírny. Průběh činností, probíhajících v jednotlivých fázích funkce čistírny, zachycuje následující tabulka:
FÁZE ČINNOSTI ČOV TOPAS | ||
Fáze průtočná - normální režim | Třícestný elektroventil směřuje vzduch do vzduchového rozvaděče průtočné fáze | V chodu je - centrální dmychadlo - mamutka surové vody (1), - provzdušňování filtru hrubých nečistot (2), - mamutka provzdušňování kalojemu (3), - mamutka načerpávání dosazovací nádrže (4), - mamutka odsávání mezidna pískového filtru (5), - provzdušňování aktivační nádrže (6). |
Fáze regenerace - odkalování | Třícestný elektroventil směřuje vzduch do vzduchového rozvaděče fáze regenerace | V chodu je - centrální dmychadlo - provzdušnění dosazovací nádrže (7), - mamutka přebytečného kalu (8), - mamutka stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (9), - mamutka provzdušnění pískového filtru (10), - mamutka stahování nečistot z pískového filtru (11), - provzdušňování akumulační nádrže (12). |
![]() | ![]() |
| Surové odpadní vody natékají do akumulační nádrže, kde dochází k usazení hrubých nečistot. Předčištěná odpadní voda je z akumulační nádrže přečerpávána přes filtr hrubých nečistot, vzduchovým čerpadlem, mamutkou (1), do aktivační nádrže, kde probíhá vlastní proces čištění odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu (6). Následně je směs vyčištěné vody a kalu načerpávána mamutkou (4) do kónické dosazovací nádrže, kde kal sedá ke dnu a otvorem ve spodní části nádrže, propadá zpět do aktivační komory. Vyčištěná voda stoupá k hladině a přepadá do nádrže pískového filtru. Tady gravitačně protéká ke dnu a současně se dočišťuje. Z mezidna pískového filtru je mamutkou (5) odčerpávána do odtoku z čistírny. V průtočné fázi dochází zároveň také k provzdušňování filtru hrubých nečistot, aby nedošlo k jeho ucpání a k provzdušnění kalojemu (3) proto, aby kal nazahníval a byl aerobně stabilizován. | Při nedostatečném přítoku splašků, plovákový spínač (14) v akumulační nádrži dosáhne minimální hladiny a nastává fáze regenerace. Dojde k odčerpání usazeného přebytečného kalu (8) z aktivační nádrže společně s vyčištěnou vodou do kalojemu. Tady kal sedimentuje a v horní části přepadá zpět do akumulační nádrže, která se provzdušňuje (12), aby nedocházelo k anaerobním procesům a ke vzniku zápachu. Jejím provzdušňováním současně dochází k rozmělňování usazených hrubých nečistot. V této fázi dále dochází k provzdušňování dosazovací nádrže a odtahu plovoucích nečistot z jejího povrchu zpět do aktivace. Zároveň začíná automatické praní náplně pískového filtru. Na dno pískového filtru se přivádí vzduch (10), který uniká k povrchu a tím uvolňuje nečistoty, které se přečerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou (11) zpět do akumulační nádrže. |






