Lapák tuku obetonovaný

Výrobce doporučuje pro teplotu nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikost.
TECHNICKÁ DATA (provedení k obetonování)
| Počet jídel | Průtok | Přítok | Odtok | A | B | C | D | E | F | Hmotnost | |
| OTP | za den | l/s | DN | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| OTP/N2 | 100 - 200 | 2 | 100 | 100 | 1500 | 1000 | 1015 | 865 | 815 | 500 | 150 |
| OTP/N4 | 200 - 400 | 4 | 100 | 100 | 2000 | 1000 | 1200 | 965 | 915 | 500 | 190 |
| OTP/N6 | 400 - 600 | 6 | 150 | 150 | 2500 | 1000 | 1300 | 1065 | 1015 | 500 | 290 |
| OTP/N8 | 600 - 800 | 8 | 150 | 150 | 3000 | 1000 | 1400 | 1165 | 1115 | 500 | 340 |
| OTP/N10 | 800 - 1000 | 10 | 150 | 150 | 3500 | 1000 | 1500 | 1250 | 1200 | 500 | 380 |
OSAZENÍ DO TERÉNU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukce odlučovače je v provedení nesamonosném, a proto doporučujeme osazení na základovou betonovou desku a statiku stěn zajistit obetonováním formou ztraceného bednění. | ||||||||||
Soubory ke stažení:
- Postup osazení k obetonování (DOC, 133 kB)



